汇总了大部分热门 Markdown 笔记工具
应用 | 是否购买 | 是否开源 | 价格 | 官网 | 是否维护 | 存储方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bear | ✔️ | ¥103/年 | https://bear.app/ | ✔️ | 云+本地 | |
Craft | ✔️ | ¥258/年 | https://www.craft.do/ | ✔️ | 云+本地 | |
Typora | ✔️ | ¥89/终身 | https://typora.io/ | ✔️ | 本地 | |
MWeb | ✔️ | ¥128/终身 | https://zh.mweb.im/ | ✔️ | 本地 | |
AlertNote | ✔️ | ¥128/终身 | https://alternoteapp.com/ | 云+本地 | ||
Quiver | ✔️ | ¥68/终身 | https://yliansoft.com/ | 本地 | ||
Yu Writer | ✔️ | ¥100/终身 | https://ivarptr.github.io/yu-writer.site/ | 本地 | ||
思源 | ✔️ | ¥148/年 | https://b3log.org/siyuan/ | ✔️ | 云+本地 | |
Notion | 个人免费 | https://www.notion.so/ | ✔️ | 云 | ||
Obsidian | 个人免费 | https://obsidian.md/ | ✔️ | 云+本地 | ||
MarkText | ✔️ | 免费 | http://github.com/marktext/ | ✔️ | 本地 | |
Logseq | ✔️ | 免费 | https://github.com/logseq/ | ✔️ | 本地 | |
FlowUS | ¥99/年 | https://flowus.cn/ | ✔️ | 云 | ||
wolai | ¥158/年 | https://www.wolai.com/ | ✔️ | 云 |
简单几句话总结一下:付费的肯定比免费的要成熟,体验要好。
使用体验依次为:AlertNote > Notion > Craft > Bear > MarkText > Typora > 思源 > Yu Writer > MWeb > FlowUS > Wolai > Logseq > Obsidian > Quiver。
- 喜欢折腾选 Obsidian,500+插件,开放的 API 几乎让插件可以控制它的一切。如果你用惯了 Typora,我劝你不要用 Obsidian,因为它的写作体验实在是糟糕,即使有了所谓的所见即所得模式,但跟没有一样,不信你去试试(反正下载又不要钱)。
- 喜欢丝滑选 Craft,苹果体系,交互体验那是没得说,漂亮且强大,丝滑又优雅。最大的不足是表格操作过于反人类,每次操作表格我都想骂街。还有一些小 bug,比如按下 fn + delete 键会删除多个文字。
- 对写作体验要求高选 Typora 或 MarkText,写到停不下来。
- 对数据安全有要求选不要选云产品,即使选也选国外的。之前看到有人使用 FlowUS,保存的文章触发了敏感词而被下掉的情况。国内的审查制度比较严格,一般先是过机器关,如果机器识别或判定敏感,就进入人工审查。
- 对同步有要求选 Craft、Bear、Notion。